Bingkai VMC cara linear XY, yang menampilkan struktur laluan panduan linear XY yang dioptimumkan -dan cara panduan kotak Z, mesin ini mencapai ketepatan tinggi dan prestasi jangka panjang-konsisten untuk pengeluaran alat ganti besar-besaran, dengan titik harga yang lebih kos-berbanding mesin reka bentuk konvensional.
Kelebihan bahagian mekanikal berpunca daripada pemilihan bahan yang teliti dan pemesinan yang tepat bagi setiap komponen teras.

Tuangan ketegaran tinggi
Bingkai diperbuat daripada tuangan GG30, diproses dengan teliti melalui pengacuan pasir resin dan corak kayu.
Bahagian teras yang diimport-tahap atas
• Skru bola: Skru bola yang diimport daripada jenama terkenal antarabangsa seperti PMI, Hiwin dan THK digunakan.
• Galas: Galas import-jenama teratas, seperti FAG, NSK dan NTN, digunakan.
• Gandingan: Gandingan yang diimport, seperti R+W, digunakan.
• Silinder penggalak
Laluan panduan ketepatan
Permukaan pelekap panduan linear XY dikisar halus dengan-mesin pengisar berketepatan tinggi yang diimport.
Panduan linear jenis-dan bola{1}}kedua-dua tersedia untuk pemilihan berdasarkan keperluan aplikasi sebenar pelanggan.
Cara panduan kotak paksi Z bagi bingkai menjalani proses pelindapkejutan dan pengisaran, disalut dengan Turcite-B, dan kemudian dikikis dengan ketepatan.
Mengimport gelendong berketepatan tinggi-
Tawarkan pilihan gelendong dengan pelbagai kelajuan putaran, seperti gelendong CTS, gelendong-tali pinggang dan gelendong pemacu-terus, untuk memenuhi keperluan pemesinan yang berbeza.
Perlindungan dan pelinciran yang menyeluruh
• Penutup perlindungan teleskopik: Paksi X, Y dan Z semuanya dilengkapi dengan penutup perlindungan teleskopik keluli tahan karat daripada jenama seperti Keyarrow.
• Sistem pelinciran automatik pusat: Mesin ini dilengkapi dengan sistem pelinciran automatik pusat.
Z-sistem pengimbang paksi: memastikan kestabilan pemesinan menegak
Paksi Z-mesin dilengkapi dengan sistem pengimbang yang boleh mengimbangi berat paksi Z-sendiri dengan berkesan, serta gelendong dan alatan.
| Spesifikasi | Unit | L970-II | L970-P | L970-G | TZL11 | TZL12 | TZL13 | TZL15 | TZL18 | TZL20 |
| Kapasiti | ||||||||||
| X melancong | mm | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Y perjalanan | mm | 650 | 700 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| Z mengembara | mm | 750 | 680 | 680 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Pusat gelendong ke Column Slideway | mm | 700 | 750 | 700 | 750 | 765 | 865 | 865 | 950 | 950 |
| Hidung gelendong ke Meja Kerja | mm | 95-845 | 120-800 | 120-800 | 110-810 | 75-775 | 85-885 | 85-885 | 200-1200 | 200-1200 |
| Meja kerja | ||||||||||
| Saiz Meja | mm | 650×1200 | 700x1300 | 650x1300 | 1300X700 | 1360X710 | 1500X810 | 1700X810 | 2000X900 | 2200X900 |
| T-slot(NO.-Saiz×Jarak) | mm | 5-18×120 | 5-18×120 | 5-18×120 | 5-18×120 | 5-18×152.5 | 5-18×147.5 | 5-18×147.5 | 5-18×147.5 | 5-18×147.5 |
| Maks. Muatkan | kg | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 |
| gelendong | ||||||||||
| Tirus gelendong / Dia. | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BBT40/Φ160 | BT40/Φ150 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | |
| Maks. Kelajuan | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Kuasa motor gelendong Disyorkan | Kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Memberi makan | ||||||||||
| Skru bola X | mm/mm | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 50/10 | 55/12 | 50/10 | 50/10 |
| Skru bola Y | mm/mm | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 |
| Skru bola Z | mm/mm | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 |
| X panduan | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Panduan Y | mm | 45 | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Panduan Z | / | cara kotak | cara kotak | cara kotak | cara kotak | cara kotak | cara kotak | cara kotak | cara kotak | cara kotak |
| X/Y/Z Kelajuan pantas | m/min | 24/24/16 | 24/24/16 | 20/20/20 | 24/24/16 | 24/24/14 | 24/24/14 | 24/24/14 | 20/20/14 | 20/20/14 |
| X memandu | langsung | langsung | langsung | langsung | langsung | langsung | langsung | langsung | langsung | |
| Y memandu | langsung | langsung | langsung | langsung | langsung | langsung | langsung | langsung | langsung | |
| Z memandu | langsung | langsung | langsung | langsung | langsung | langsung | langsung | langsung | langsung | |
| Tork motor X/Y/Z Disyorkan | NM | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 22/22/22 | 24/26/26 | 28/32/32 | 28/32/32 | 28/32/32 | 28/32/32 |
| Lain-lain | ||||||||||
| Berat mesin | kg | 4500 | 4900 | 5800 | 6800 | 5800 | 7200 | 7400 | 8800 | 9000 |
| Z cpunter baki | ya | ya | ya | ya | ya | ya | ya | ya | ya | |
Cool tags: xy linear way vmc frame, China xy linear way vmc frame pengeluar, pembekal, kilang