Tuangan -ketegaran tinggi
Keseluruhan siri ini menggunakan tuangan pasir resin gred tinggi HT300-, yang menjalani rawatan penuaan penyepuhlindapan dan getaran untuk menghapuskan tekanan dalaman dengan berkesan dan memastikan kestabilan dan ketepatan dimensi-jangka panjang.
Kelajuan pantas
Kelajuan pantas ialah 50m/min (paksi X/Y) dan 56m/min (paksi Z), membolehkan kedudukan pantas antara operasi pemesinan.
Majalah alat berkecekapan tinggi-tinggi daripada OEM di Taiwan.
Masa penukaran alat yang sangat-pantas: 0.9 saat (alat-ke-alat, T-T) dan 1.7 saat (cip-ke-cip, C-C)
Alat ganti komersil jenama terkenal
Skru Bola: Semua kapak dilengkapi dengan THK C3;
Panduan Linear: Semua paksi dilengkapi dengan THK P;
Galas ketepatan gred P4 yang diimport;
Gandingan Miki{0}}ketegaran tinggi;
Spindle daripada OEM di Taiwan
| Spesifikasi | Unit | Z500L | Z600L | Z700L |
| Kapasiti | ||||
| Paksi X | mm | 500 | 600 | 700 |
| Paksi Y | mm | 450 | 450 | 450 |
| Paksi Z | mm | 300 | 300 | 300 |
| Hidung gelendong ke Meja Kerja | mm | 150-450 (±5) | 150-450 (±5) | 150-450 (±5) |
| Meja kerja | ||||
| Saiz Meja | mm | 600×400 | 700×420 | 750×420 |
| T Solt | 3x14-100 | 3x14-100 | 3x14-100 | |
| Maks. Muatkan | kg | 250 | 250 | 250 |
| gelendong | ||||
| Tirus gelendong / Dia. | BBT30/110 | BBT30/110 | BBT30/110 | |
| Maks. Kelajuan | rpm | 20000/24000 | 20000/24000 | 20000/24000 |
| Memberi makan | ||||
| Skru bola X | mm/mm | 28/16(12) | 28/16(12) | 32/16(12) |
| Skru bola YZ | mm/mm | 28/16(12) | 28/16(12) | 28/16(12) |
| Panduan linear bola X/Y/Z | mm | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
| Kelajuan pantas | m/min | 50/50/56 | 50/50/56 | 50/50/56 |
| X/Y/Z mempercepatkan kelajuan | G | 1.3/1.3/1.6 | 1.3/1.3/1.6 | 1.3/1.3/1.6 |
| pemacu XYZ | langsung | langsung | langsung | |
| Lain-lain | ||||
| Berat mesin | kg | 2450 | 2500 | 2600 |
| Penukar alat | ||||
| taip | Cakera | Cakera | Cakera | |
| Spesifikasi | BT30 | BT30 | BT30 | |
| Masa menukar alat (alat ke alat) | Sek. | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Masa menukar alat (cip ke cip) | Sek. | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| Kapasiti | T | 21 | 21 | 21 |
Cool tags: rangka pusat penorehan penggerudian, pengilang bingkai pusat penorehan penggerudian China, pembekal, kilang, Bingkai Pusat Penorehan Penggerudian, mesin pusat mengetuk, Bingkai pusat pemesinan menegak
